| S.No. | Composition |
|---|---|
| 1 | Levocetirizine Dihydrochloride 5 mg |
| 2 | Montelukast Sodium 10 mg + Levocetirizine 5 mg |
| 3 | Levocetirizine 5 mg |
| 4 | Etoricoxib 90 mg |
| 5 | Etoricoxib 60 mg + Thiocolchicoside 4 mg |
| 6 | Azithromycin Anhydrous 250 mg |
| 7 | Azithromycin Anhydrous 500 mg |
| 8 | Cefixime Trihydrate 200 mg |
| 9 | Cefixime 200 mg + Clavulanic Acid 125 mg |
| 10 | Fluconazole 200 mg |
| 11 | Ofloxacin 200 mg |
| 12 | Ofloxacin 200 mg + Ornidazole 500 mg |
| 13 | Ondansetron 4 mg |
| 14 | Rabeprazole Sodium 20 mg |
| 15 | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg |
| 16 | Aceclofenac 100 mg + PCM 325 mg + Serratiopeptidase 15 mg |
| 17 | Pantoprazole Sodium 40 mg + Domperidone 10 mg |
| 18 | Paracetamol 325 mg + Phenylephrine HCl 5 mg + Cetirizine 5 mg |
| 19 | Paracetamol 650 mg |
| 20 | Diclofenac Potassium 50 mg + Paracetamol 325 mg |
| 21 | Diclofenac Potassium 50 mg + PCM 325 mg + Serratiopeptidase 10 mg |
| 22 | Amoxycillin 500 mg + Clavulanic Acid 125 mg |
| 23 | Cefpodoxime Proxetil 200 mg |
| 24 | Cefpodoxime 200 mg + Potassium Clavulanate 125 mg |
| 25 | Ferrous Ascorbate 100 mg + Folic Acid 5 mg + Zinc 22.5 mg |
| 26 | Itraconazole 200 mg |
| 27 | Mecobalamin 1500 mcg + ALA 100 mg + Thiamine Mononitrate 10 mg + Pyridoxine HCl 3 mg + Folic Acid 1.5 mg |
| 28 | Prebiotic & Probiotic |
| 29 | Calcitriol 0.25 mcg + Calcium Citrate 425 mg + Zinc Monohydrate 20 mg + Magnesium 40 mg |
| 30 | Rabeprazole Sodium 20 mg + Domperidone 30 mg |
| 31 | Pantoprazole 40 mg + Domperidone 30 mg |
| 32 | Pantoprazole 40 mg + Levosulpiride 75 mg |
| 33 | Dextromethorphan 10 mg + CPM 2 mg + Phenylephrine 5 mg |
| 34 | Cyproheptadine HCl 2 mg + Tricholine Citrate 275 mg |
| 35 | Lycopene 2000 mcg + Folic Acid 100 mcg + Zinc 3 mg + Multivitamin + Multimineral + Antioxidant |
| 36 | Magaldrate 400 mg + Simethicone 20 mg |
| 37 | Sucralfate 1 gm + Oxetacaine 20 mg |
| 38 | L-Lysine with Vitamin B-Complex in therapeutic dose |
| 39 | Ferrous Ascorbate 30 mg + Folic Acid 550 mcg |
| 40 | Fungal Diastase 50 mg + Pepsin 10 mg |
| 41 | Cefixime Trihydrate 100 mg |
| 42 | Amoxycillin 200 mg + Clavulanic Acid 28.5 mg |
| 43 | Amoxycillin 400 mg + Clavulanic Acid 57 mg |
| 44 | Multivitamins + Multiminerals + Antioxidants Drops |
| 45 | Methylcobalamin 1500 mcg |
| 46 | Iron Sucrose 5 ml |
| 47 | L-Arginine 61% + Proanthocyanidin 10% with Folic Acid & Zinc |
| 48 | Protein Powder (Sugar Free) Chocolate Flavour |
| 49 | Glimepiride 1 mg + Metformin 500 mg |
| 50 | Vitamin D3 60,000 IU |
| 51 | Hematinic Syrup of Iron, Folic Acid & Vitamin B12 |
| 52 | Aspirin Tablets IP 75 mg |
| 53 | Cinnarizine IP 20 mg + Dimenhydrinate BP 40 mg |
| 54 | Clindamycin 100 mg + Metronidazole 100 mg + Clotrimazole 100 mg + Lactic Acid Bacillus 1.50 Million Spores |
| 55 | Dapagliflozin 10 mg |
| 56 | Dapagliflozin 5 mg + Metformin 1000 ER |
| 57 | Dicyclomine Hydrochloride 10 mg + Simethicone 40 mg |
| 58 | Levocetirizine Dihydrochloride 10 mg |
| 59 | Levocetirizine Hydrochloride 5 mg + Montelukast Sodium 10 mg |
| 60 | Methylcobalamin 1500 mcg + Pregabalin SR 75 mg |
| 61 | Methylcobalamin 1500 mcg + Alpha Lipoic Acid 100 mg + Vitamin D3 2000 IU + Pyridoxine 3 mg + Folic Acid 5 mg |
| 62 | Montelukast Sodium 10 mg |
| 63 | Nitrofurantoin 100 mg Sustained Release |
| 64 | Tamsulosin HCl 0.4 mg + Dutasteride 0.5 mg |
| 65 | Telmisartan 40 mg + Amlodipine 5 mg + Chlorthalidone 12.5 mg |
| 66 | Teneligliptin 20 mg + Metformin Hydrochloride ER 1000 mg |
| 67 | Tranexamic Acid 500 mg |
| 68 | Ambroxol HCl 30 mg + Levosalbutamol 1 mg + Guaiphenesin 50 mg Syrup |
| 69 | Probiotic Blend with Fructo Oligosaccharide |
| 70 | Azithromycin 100 mg |
| 71 | Calcium Phosphate 82 mg + Vitamin D3 200 IU + Vitamin B12 2.5 mcg |
| 72 | Dried Aluminium Hydroxide Gel 250 mg + Magnesium Hydroxide 250 mg + Simethicone 50 mg |
| 73 | Adapalene 1 mg w/w + Clindamycin 10 mg Gel |
| 74 | Lidocaine 2.5% + Prilocaine 2.5% |
| 75 | Mometasone Furoate 0.1% + Fusidic Acid 2% |
| 76 | Sertaconazole Nitrate 2% Cream |
| 77 | Ketoconazole Cream |
| 78 | Luliconazole Cream |
| 79 | Plain Mometasone Cream |
| 80 | Metformin ER 500 / 1000 |
| 81 | Tranexamic Acid + Mefenamic Acid |
| 82 | Ceftriaxone |
| 83 | Ceftriaxone + Sulbactam |
| 84 | Montelukast Sodium 4 mg + Levocetirizine 2.5 mg |
A Registered Pharmaceutical Company in India.
Registration No.: 6-1-2026-00022
GSTIN: 06ABJFP2586N1ZK
© 2026 Pravita Pharmaceuticals. All Rights Reserved.
Pravita Pharmaceuticals is a registered firm under the applicable laws of India.